参加登録期間
- 早期登録
- 2026年2月~ 4月24日(金)
- 後期登録
- 2026年4月25日(土)~ 5月24日(日)
参加登録費
| 参加者区分 | 早期登録 | 後期登録 |
|---|---|---|
| 医師A会員(ブロック講習会) | 5,000円 | 7,000円 |
| 医師B会員(ブロック講習会) | 3,000円 | 5,000円 |
| 医師C会員(ブロック講習会) | 2,000円 | 3,000円 |
| その他(医師、企業、民間研究員等) | 5,000円 | 7,000円 |
| メディカルスタッフ (眼科医療従事者講習会) |
0円 | 1,000円 |
会員区分(日本眼科医会の会員区分に準ずる)
- A会員 :
- 病院若しくは診療所の管理者又はこれに準ずる者
- B会員 :
- A会員又はC会員以外の会員であって所管眼科医会の会長が申請した者
(所管眼科医会の会長の申請のないものは、A会員として取り扱う。) - C会員:
- 医師臨床研修制度開始年度から6年以内のものであって、所管眼科医会の会長が申請した者
下記は同伴者の方もお申込みいただけます。
| 費用 | 定員 | |
|---|---|---|
| 懇親会 | 医師A 会員 10,000 円 医師B 会員 5,000 円 医師C 会員 3,000 円 その他(医師、企業、民間研究員等) 10,000 円 メディカルスタッフ・同伴者 1,000 円 |
|
| 懇親会二次会 | 3,000円 | 50名 |
| 懇親ゴルフ | 現地で実費精算 | |
| ツアー | 3,000円 | 35名 |
- ※
- 懇親会、ツアーは定員に達し次第締め切らせていただきます。
眼科専門医制度単位について
ブロック講習会は生涯教育事業に認定されています。
取得可能な単位は、c)眼科領域講習単位1.5単位、d)学会出席単位0.5単位です。
ブロック講習会以外に参加されても、単位は取得できません。
本学会では自己申告により日本医師会生涯教育単位申請を行う予定です。
本学会は日本視能訓練士協会 生涯教育制度単位が取得できます。
宿泊
| ホテル名 | 部屋タイプ | 平・休日料金 1人あたり |
休日料金 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 甲府記念日ホテル | ツイン/2名利用(朝食付き) | 17,420円 | 20,920円 |
| ツイン/2名利用(朝食なし) | 13,790円 | 17,290円 | |
| ツイン/1名利用(朝食付き) | 23,421円 | 29,920円 | |
| ツイン/1名利用(朝食なし) | 19,791円 | 26,290円 | |
| ダブル/2名利用(朝食付き) | 16,420円 | 19,920円 | |
| ダブル/2名利用(朝食なし) | 12,790円 | 16,290円 | |
| ダブル/1名利用(朝食付き) | 21,421円 | 27,921円 | |
| ダブル/1名利用(朝食なし) | 17,791円 | 24,291円 | |
| 和室/2名利用(朝食付き) | 17,420円 | 20,920円 | |
| 和室/2名利用(朝食なし) | 13,790円 | 17,290円 | |
| 和室/1名利用(朝食付き) | 23,421円 | 29,920円 | |
| 和室/1名利用(朝食なし) | 19,791円 | 26,290円 | |
| 古名屋ホテル | ツイン/2名利用(朝食付き) | 15,200円 | 18,225円 |
| ツイン/2名利用(朝食なし) | 13,200円 | 16,225円 | |
| ツイン/1名利用(朝食付き) | 27,300円 | 33,140円 | |
| ツイン/1名利用(朝食なし) | 25,300円 | 31,140円 | |
| セミダブル/2名利用(朝食付き) | 12,600円 | 14,600円 | |
| セミダブル/2名利用(朝食なし) | 10,600円 | 12,600円 | |
| セミダブル/1名利用(朝食付き) | 17,620円 | 22,460円 | |
| セミダブル/1名利用(朝食なし) | 15,620円 | 20,460円 |

